BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.224 s Değişim: 2.06% 267,08 Adet:   5.178 Mio.Lot Hacim:   111.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 13231
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,65 2,68 17:35:22
  • AGHOL 29,08 1,68 17:35:11
  • AKBNK 76,30 4,95 17:35:16
  • AKSA 11,15 2,01 17:35:05
  • AKSEN 78,95 3,61 17:34:58
  • ALARK 91,95 3,20 17:34:54
  • ALTNY 15,12 1,27 17:35:14
  • ANSGR 27,72 3,43 17:34:49
  • ARCLK 114,80 1,59 17:35:03
  • ASELS 342,00 6,71 17:35:22
  • ASTOR 182,50 -1,88 17:35:18
  • BALSU 14,59 3,18 17:35:11
  • BIMAS 686,50 0,51 17:35:17
  • BRSAN 516,00 0,98 17:33:59
  • BRYAT 2.250,00 -0,88 17:34:05
  • BSOKE 33,22 -0,84 17:35:10
  • BTCIM 6,90 9,52 17:34:52
  • CANTE 1,57 1,95 17:35:17
  • CCOLA 70,50 0,50 17:35:21
  • CIMSA 50,20 1,05 17:32:48
  • CWENE 29,60 -0,54 17:33:51
  • DOAS 197,20 0,66 17:35:06
  • DOHOL 21,02 0,10 17:34:54
  • DSTKF 1.812,00 4,14 17:35:21
  • ECILC 117,00 2,27 17:34:04
  • EFOR 13,92 -9,96 17:34:28
  • EGEEN 5.885,00 2,35 17:35:20
  • EKGYO 20,78 3,08 17:34:58
  • ENERY 8,77 -1,13 17:34:33
  • ENJSA 121,10 1,68 17:35:16
  • ENKAI 96,60 2,49 17:35:14
  • EREGL 28,68 1,85 17:34:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,14 1,27 17:34:47
  • FROTO 108,00 2,27 17:35:15
  • GARAN 138,50 3,28 17:35:12
  • GENIL 9,41 -0,11 17:35:21
  • GESAN 45,10 2,04 17:35:15
  • GOLTS 339,00 1,88 17:34:28
  • GRTHO 240,70 -3,33 17:35:14
  • GSRAY 1,16 1,75 17:34:23
  • GUBRF 517,00 1,08 17:35:21
  • HALKB 40,54 2,12 17:35:18
  • HEKTS 3,10 5,80 17:32:38
  • ISCTR 14,42 2,20 17:35:21
  • ISMEN 44,80 0,99 17:35:17
  • IZENR 9,91 1,12 17:34:52
  • KCAER 11,97 1,70 17:34:49
  • KCHOL 194,70 0,78 17:35:21
  • KLRHO 143,90 -9,95 17:35:16
  • KONTR 8,93 2,29 17:35:09
  • KRDMD 31,24 4,06 17:35:21
  • KTLEV 62,45 2,88 17:35:16
  • MAGEN 48,64 1,12 17:32:11
  • MAVI 42,88 4,13 17:35:16
  • MGROS 598,00 1,10 17:35:11
  • MIATK 38,56 0,89 17:34:55
  • MPARK 436,50 -0,80 17:35:18
  • OBAMS 8,03 -0,86 17:34:54
  • ODAS 6,10 1,50 17:35:14
  • OTKAR 372,75 1,15 17:35:16
  • OYAKC 23,36 0,60 17:34:27
  • PASEU 121,70 -0,25 17:35:22
  • PATEK 17,68 0,74 17:35:15
  • PETKM 20,36 2,83 17:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,80 1,64 17:35:21
  • QUAGR 3,18 1,60 17:35:12
  • RALYH 138,70 -1,63 17:35:10
  • REEDR 7,34 9,23 17:35:21
  • SAHOL 95,95 2,02 17:35:22
  • SASA 2,47 -0,40 17:35:21
  • SISE 44,28 4,24 17:35:21
  • SKBNK 11,13 2,11 17:35:04
  • SOKM 53,85 0,94 17:33:49
  • TABGD 254,25 0,49 17:35:14
  • TAVHL 294,00 1,38 17:35:21
  • TCELL 111,30 2,02 17:35:22
  • THYAO 295,00 1,72 17:35:15
  • TKFEN 83,95 0,24 17:35:18
  • TOASO 313,75 2,95 17:35:17
  • TRALT 52,10 1,86 17:35:14
  • TRENJ 104,80 0,67 17:34:45
  • TRMET 145,60 0,41 17:35:22
  • TSKB 12,66 2,68 17:35:17
  • TSPOR 0,98 2,08 17:34:59
  • TTKOM 60,50 0,83 17:35:12
  • TTRAK 460,50 0,33 17:34:08
  • TUKAS 2,37 1,28 17:35:16
  • TUPRS 253,00 -0,78 17:35:16
  • TUREX 7,91 -1,74 17:35:21
  • TURSG 13,93 6,91 17:35:15
  • ULKER 111,80 2,38 17:35:21
  • VAKBN 32,70 2,64 17:35:10
  • VESTL 28,80 1,41 17:35:20
  • YEOTK 51,70 7,13 17:35:18
  • YKBNK 36,02 2,97 17:35:21
  • ZOREN 2,94 1,38 17:34:58