BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.233 s Değişim: 2.14% 276,71 Adet:   5.237 Mio.Lot Hacim:   113.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 13240
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,92 1,65 17:36:28
  • SAHOL 95,75 1,81 17:37:26
  • SAMAT 5,40 0,37 17:37:37
  • SANEL 35,38 0,97 17:35:40
  • SANFM 6,79 0,59 17:35:52
  • SANKO 20,16 0,80 17:37:00
  • SARKY 29,82 0,20 17:37:36
  • SASA 2,47 -0,40 17:37:24
  • SAYAS 44,90 4,08 17:37:27
  • SDTTR 221,80 2,16 17:36:31
  • SEGMN 53,05 2,91 17:37:34
  • SEGYO 4,83 -9,89 17:36:46
  • SEKFK 10,40 0,78 17:36:34
  • SEKUR 6,16 3,53 17:31:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,15 1,59 17:37:10
  • SELVA 2,21 -0,45 17:37:40
  • SERNT 7,81 0,77 17:37:22
  • SEYKM 4,45 -1,11 17:31:36
  • SILVR 2,52 0,80 17:34:47
  • SISE 44,16 3,95 17:37:51
  • SKBNK 11,13 2,11 17:35:04
  • SKTAS 3,25 1,88 17:37:24
  • SKYLP 261,00 -1,51 17:32:20
  • SKYMD 12,30 2,93 17:34:56
  • SMART 34,60 -0,86 17:37:39
  • SMRTG 7,18 1,70 17:36:57
  • SMRVA 59,35 1,63 17:37:24
  • SNGYO 4,00 6,67 17:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,85 1,05 17:36:44
  • SNPAM 21,30 0,95 09:55:04
  • SODSN 9,87 -0,20 09:55:04
  • SOKE 15,15 0,13 17:37:42
  • SOKM 53,85 0,94 17:36:43
  • SONME 151,00 0,67 17:23:03
  • SRVGY 3,37 8,71 17:35:22
  • SUMAS 263,00 -0,75 09:55:04
  • SUNTK 36,04 -2,86 17:37:40
  • SURGY 54,70 -0,18 17:37:48
  • SUWEN 9,33 6,02 17:34:56
  • SVGYO 7,77 9,90 17:37:50