BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.228 s Değişim: 2.09% 270,99 Adet:   5.282 Mio.Lot Hacim:   113.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 13240
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,30 3,13 17:38:31
  • GARFA 26,66 3,09 17:35:06
  • GATEG 321,00 -2,06 13:55:12
  • GEDIK 5,40 0,19 17:37:53
  • GEDZA 30,80 1,92 17:38:10
  • GENIL 9,40 -0,21 17:37:46
  • GENKM 14,33 -0,14 17:38:51
  • GENTS 8,33 0,73 17:38:36
  • GEREL 30,66 3,93 17:38:23
  • GESAN 45,10 2,04 17:38:13
  • GIPTA 75,10 6,60 17:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,30 3,45 17:31:30
  • GLCVY 65,60 3,31 17:35:45
  • GLDTR 615,75 0,37 17:38:50
  • GLRMK 172,50 1,23 17:38:50
  • GLRYH 4,46 -0,22 17:36:18
  • GLYHO 14,85 1,71 17:34:54
  • GMSTR 717,00 0,03 17:38:49
  • GMTAS 27,86 0,65 17:37:51
  • GOKNR 20,92 1,36 17:38:23
  • GOLTS 339,00 1,88 17:37:33
  • GOODY 14,23 0,57 17:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,26 2,41 17:38:24
  • GRNYO 16,66 9,46 17:38:35
  • GRSEL 326,75 -0,68 17:37:51
  • GRTHO 241,40 -3,05 17:37:22
  • GSDDE 10,12 1,50 17:31:42
  • GSDHO 4,49 -1,75 17:35:58
  • GSRAY 1,16 1,75 17:38:37
  • GUBRF 517,50 1,17 17:38:47
  • GUNDG 744,00 6,29 17:38:52
  • GWIND 26,10 1,01 17:38:34
  • GZNMI 61,75 -1,12 17:35:02