BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.235 s Değişim: 2.14% 277,91 Adet:   5.231 Mio.Lot Hacim:   112.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 13239
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 254,25 0,49 17:36:09
  • TARKM 383,00 -0,26 17:33:50
  • TATEN 11,25 2,09 17:37:34
  • TATGD 17,48 -0,51 17:36:38
  • TAVHL 293,75 1,29 17:37:23
  • TBORG 150,70 0,67 17:37:28
  • TCELL 110,90 1,65 17:37:17
  • TCKRC 94,60 2,49 17:36:21
  • TDGYO 18,15 0,61 17:34:52
  • TEHOL 16,45 -1,08 17:37:33
  • TEKTU 9,28 -0,85 17:36:35
  • TERA 303,50 2,27 17:37:01
  • TEZOL 16,33 0,18 17:35:33
  • TGSAS 170,70 -0,18 17:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 295,00 1,72 17:37:31
  • TKFEN 84,00 0,30 17:36:52
  • TKNSA 22,66 0,35 17:35:35
  • TLMAN 89,10 0,51 17:35:08
  • TMPOL 552,00 -3,24 17:37:19
  • TMSN 106,00 1,34 17:34:28
  • TNZTP 23,12 0,70 17:36:56
  • TOASO 313,75 2,95 17:37:32
  • TRALT 52,00 1,66 17:37:34
  • TRCAS 41,78 0,82 17:37:07
  • TRENJ 105,10 0,96 17:37:07
  • TRGYO 85,00 1,55 17:36:15
  • TRHOL 801,50 0,25 17:36:23
  • TRILC 15,90 1,15 17:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 145,50 0,34 17:37:06
  • TSGYO 6,84 1,18 17:33:27
  • TSKB 12,66 2,68 17:36:04
  • TSPOR 0,98 2,08 17:37:24
  • TTKOM 60,50 0,83 17:36:22
  • TTRAK 460,50 0,33 17:34:08
  • TUCLK 4,42 4,00 17:37:08
  • TUKAS 2,37 1,28 17:37:14
  • TUPRS 252,75 -0,88 17:37:34
  • TUREX 7,91 -1,74 17:37:35
  • TURGG 28,00 5,11 17:35:32
  • TURSG 13,96 7,14 17:37:26