BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.233 s Değişim: 2.14% 276,71 Adet:   5.237 Mio.Lot Hacim:   113.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 13240
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,90 0,71 17:36:51
  • BAHKM 126,10 9,94 17:14:26
  • BAKAB 38,18 -0,21 17:36:22
  • BALAT 105,00 6,76 09:55:04
  • BALSU 14,61 3,32 17:36:21
  • BANVT 155,70 1,37 17:35:03
  • BARMA 49,30 2,11 17:34:52
  • BASCM 14,39 2,86 18:10:01
  • BASGZ 49,38 0,57 17:33:59
  • BAYRK 4,52 0,22 17:26:54
  • BEGYO 4,29 1,42 17:36:31
  • BERA 17,94 2,51 17:36:42
  • BESLR 14,50 2,26 17:35:53
  • BESTE 26,54 9,94 17:35:17
  • BEYAZ 29,08 1,47 17:36:38
  • BFREN 142,90 0,63 17:36:54
  • BIENY 23,40 0,52 17:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,99 1,75 17:36:35
  • BIGEN 8,87 0,68 17:35:04
  • BIGTK 245,00 2,85 17:36:29
  • BIMAS 686,00 0,44 17:36:45
  • BINBN 163,10 1,62 17:34:43
  • BINHO 8,48 1,07 17:36:50
  • BIOEN 17,75 3,38 17:36:51
  • BIZIM 27,48 2,08 17:31:59
  • BJKAS 1,50 1,35 17:36:49
  • BLCYT 47,32 3,09 17:36:29
  • BLUME 48,30 2,59 17:36:39
  • BMSCH 18,50 -1,33 17:36:51
  • BMSTL 88,15 0,74 17:36:48
  • BNTAS 6,30 1,12 17:34:24
  • BOBET 19,63 0,31 17:36:19
  • BORLS 2,84 0,35 17:32:49
  • BORSK 6,16 -0,32 17:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,34 2,42 17:36:47
  • BRISA 86,20 1,29 17:34:24
  • BRKO 14,00 0,00 13:55:12
  • BRKSN 9,36 2,52 17:34:33
  • BRKVY 90,75 -0,71 17:34:58
  • BRLSM 16,92 1,56 17:36:45
  • BRMEN 9,20 8,24 09:55:04
  • BRSAN 516,00 0,98 17:36:07
  • BRYAT 2.252,00 -0,79 17:35:44
  • BSOKE 33,38 -0,36 17:36:36
  • BTCIM 6,93 10,00 17:36:34
  • BUCIM 6,25 0,81 17:31:01
  • BULGS 41,26 0,39 17:36:31
  • BURCE 38,74 -2,91 17:36:56
  • BURVA 774,50 -3,19 17:35:11
  • BVSAN 107,80 3,26 17:36:00
  • BYDNR 34,08 -0,58 17:34:21