BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 2.12% 275,00 Adet:   5.362 Mio.Lot Hacim:   115.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 13240
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 421,25 3,95 17:42:46
  • KAREL 8,92 3,36 17:42:44
  • KARSN 10,04 1,93 17:42:46
  • KARTN 71,20 0,92 17:42:10
  • KATMR 2,96 2,78 17:42:58
  • KAYSE 4,59 -4,57 17:42:48
  • KBORU 17,88 -0,06 17:42:50
  • KCAER 12,02 2,12 17:42:25
  • KCHOL 194,70 0,78 17:42:50
  • KENT 455,00 -1,19 12:55:00
  • KERVN 3,80 7,95 13:55:12
  • KFEIN 8,80 2,21 17:40:44
  • KGYO 7,59 -3,92 17:42:27
  • KIMMR 19,49 5,35 17:42:37
  • KLGYO 5,89 2,97 17:42:58
  • KLKIM 40,64 2,11 17:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,32 0,48 17:42:50
  • KLNMA 10,58 -0,56 12:55:00
  • KLRHO 143,90 -9,95 17:41:52
  • KLSER 25,90 1,49 17:37:48
  • KLSYN 9,82 6,74 17:41:22
  • KLYPV 56,30 1,17 17:37:36
  • KMPUR 17,51 2,04 17:43:09
  • KNFRT 11,06 1,37 17:42:42
  • KOCMT 2,52 4,13 17:42:48
  • KONKA 15,88 0,76 17:41:08
  • KONTR 8,94 2,41 17:43:11
  • KONYA 4.055,00 1,06 17:42:47
  • KOPOL 6,28 -3,38 17:40:49
  • KORDS 57,65 -0,95 17:41:14
  • KOTON 15,01 0,47 17:38:56
  • KRDMA 31,82 5,85 17:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 51,10 4,12 17:43:11
  • KRDMD 31,26 4,13 17:42:24
  • KRGYO 2,81 0,00 17:42:48
  • KRONT 23,48 9,21 17:42:47
  • KRPLS 8,32 0,97 17:40:28
  • KRSTL 9,03 0,78 17:42:59
  • KRTEK 27,14 0,22 17:42:19
  • KRVGD 2,95 -0,34 17:41:31
  • KSTUR 3.100,00 2,65 12:55:00
  • KTLEV 62,25 2,55 17:43:09
  • KTSKR 77,10 -0,96 17:43:12
  • KUTPO 92,25 -0,27 17:42:28
  • KUVVA 127,80 2,24 17:22:17
  • KUYAS 76,85 7,56 17:43:06
  • KZBGY 3,19 2,90 17:42:47
  • KZGYO 21,46 2,00 17:36:25