BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 2.12% 275,00 Adet:   5.362 Mio.Lot Hacim:   115.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 13240
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,00 0,00 17:42:13
  • ECILC 117,10 2,36 17:42:43
  • ECOGR 34,02 9,95 17:43:22
  • ECZYT 294,25 0,94 17:43:12
  • EDATA 14,02 -0,43 17:43:09
  • EDIP 35,98 1,81 17:40:48
  • EFOR 13,92 -9,96 17:43:43
  • EGEEN 5.912,50 2,83 17:42:16
  • EGEGY 28,52 0,21 17:42:24
  • EGEPO 14,27 2,81 17:43:22
  • EGGUB 121,30 -2,41 17:43:05
  • EGPRO 29,78 4,34 17:43:30
  • EGSER 2,92 1,39 17:40:07
  • EKGYO 20,74 2,88 17:43:02
  • EKIZ 107,10 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,63 0,18 17:42:44
  • EKSUN 5,38 0,19 17:39:59
  • ELITE 28,60 1,13 17:40:13
  • EMKEL 18,51 -1,96 17:43:25
  • EMNIS 150,90 1,14 09:55:02
  • EMPAE 41,58 10,00 17:43:21
  • ENDAE 14,39 1,62 17:43:15
  • ENERY 8,77 -1,13 17:43:34
  • ENJSA 120,70 1,34 17:43:02
  • ENKAI 96,35 2,23 17:43:44
  • ENSRI 38,02 7,46 17:43:46
  • ENTRA 10,31 1,08 17:43:14
  • EPLAS 6,43 0,63 17:41:03
  • ERBOS 180,30 4,22 17:39:22
  • ERCB 53,20 1,14 17:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,66 1,78 17:43:07
  • ERSU 23,56 2,61 17:42:16
  • ESCAR 30,70 2,06 17:43:46
  • ESCOM 5,48 -0,36 17:43:27
  • ESEN 3,92 1,55 17:42:12
  • ETILR 3,90 0,78 17:26:44
  • ETYAT 21,06 -0,28 17:34:17
  • EUHOL 13,88 1,68 12:55:00
  • EUKYO 18,00 1,35 17:22:13
  • EUPWR 35,06 1,04 17:43:47
  • EUREN 4,82 2,34 17:43:35
  • EUYO 17,35 -0,57 17:36:21
  • EYGYO 2,99 -4,78 17:42:03