BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.235 s Değişim: 2.14% 277,91 Adet:   5.231 Mio.Lot Hacim:   112.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 13239
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,77 0,35 17:28:18
  • DAPGM 14,96 8,88 17:36:06
  • DARDL 2,04 1,49 17:32:48
  • DCTTR 8,44 1,56 17:35:12
  • DENGE 2,48 1,22 17:30:44
  • DERHL 14,49 0,42 17:35:49
  • DERIM 38,46 5,72 17:32:41
  • DESA 12,23 3,91 17:34:02
  • DESPC 39,14 3,11 17:34:59
  • DEVA 62,20 2,22 17:35:16
  • DGATE 78,50 9,33 17:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,40 0,50 17:29:42
  • DGNMO 3,91 -1,51 17:36:01
  • DIRIT 26,58 3,10 12:55:00
  • DITAS 45,22 0,62 17:35:46
  • DMRGD 4,20 6,87 17:36:03
  • DMSAS 9,07 5,59 17:32:48
  • DNISI 19,77 0,87 17:32:29
  • DOAS 197,20 0,66 17:36:02
  • DOCO 9.060,00 2,40 17:29:54
  • DOFER 37,98 0,21 17:35:45
  • DOFRB 98,10 7,92 17:35:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 60,20 -2,35 17:31:37
  • DOHOL 21,02 0,10 17:34:54
  • DOKTA 22,64 1,43 17:34:18
  • DSTKF 1.815,00 4,31 17:35:51
  • DUNYH 109,00 0,28 17:35:31
  • DURDO 3,70 4,23 17:34:27
  • DURKN 17,43 1,57 17:35:33
  • DYOBY 13,44 1,51 17:34:07
  • DZGYO 7,65 3,10 17:31:39