BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.224 s Değişim: 2.06% 267,08 Adet:   5.178 Mio.Lot Hacim:   111.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 13231
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,66 2,73 17:34:23
  • AGHOL 29,04 1,54 17:34:10
  • AKBNK 76,25 4,88 17:34:33
  • AKSA 11,15 2,01 17:34:15
  • AKSEN 78,85 3,48 17:34:31
  • ALARK 91,85 3,09 17:34:13
  • ALTNY 15,09 1,07 17:33:29
  • ANSGR 27,70 3,36 17:33:26
  • ARCLK 114,50 1,33 17:34:24
  • ASELS 342,00 6,71 17:34:31
  • ASTOR 182,60 -1,83 17:34:30
  • BALSU 14,60 3,25 17:34:22
  • BIMAS 686,00 0,44 17:34:23
  • BRSAN 516,00 0,98 17:33:59
  • BRYAT 2.250,00 -0,88 17:34:05
  • BSOKE 33,28 -0,66 17:34:05
  • BTCIM 6,90 9,52 17:34:22
  • CANTE 1,57 1,95 17:34:24
  • CCOLA 70,45 0,43 17:34:26
  • CIMSA 50,20 1,05 17:32:48
  • CWENE 29,60 -0,54 17:33:51
  • DOAS 196,90 0,51 17:34:00
  • DOHOL 21,00 0,00 17:33:58
  • DSTKF 1.810,00 4,02 17:34:32
  • ECILC 117,00 2,27 17:34:04
  • EFOR 13,92 -9,96 17:34:28
  • EGEEN 5.882,50 2,30 17:32:02
  • EKGYO 20,78 3,08 17:34:28
  • ENERY 8,77 -1,13 17:34:33
  • ENJSA 121,20 1,76 17:34:28
  • ENKAI 96,50 2,39 17:34:23
  • EREGL 28,68 1,85 17:34:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,08 1,10 17:34:17
  • FROTO 107,80 2,08 17:34:24
  • GARAN 138,40 3,21 17:34:24
  • GENIL 9,38 -0,42 17:34:31
  • GESAN 45,10 2,04 17:34:13
  • GOLTS 339,00 1,88 17:34:28
  • GRTHO 240,70 -3,33 17:33:41
  • GSRAY 1,16 1,75 17:34:23
  • GUBRF 516,50 0,98 17:34:28
  • HALKB 40,54 2,12 17:34:18
  • HEKTS 3,10 5,80 17:32:38
  • ISCTR 14,42 2,20 17:34:26
  • ISMEN 44,78 0,95 17:34:24
  • IZENR 9,91 1,12 17:34:27
  • KCAER 11,99 1,87 17:34:25
  • KCHOL 194,60 0,72 17:34:28
  • KLRHO 143,90 -9,95 17:32:16
  • KONTR 8,93 2,29 17:34:22
  • KRDMD 31,26 4,13 17:34:24
  • KTLEV 62,45 2,88 17:34:13
  • MAGEN 48,64 1,12 17:32:11
  • MAVI 42,84 4,03 17:34:30
  • MGROS 597,50 1,01 17:34:23
  • MIATK 38,62 1,05 17:34:17
  • MPARK 435,00 -1,14 17:33:22
  • OBAMS 8,02 -0,99 17:32:39
  • ODAS 6,09 1,33 17:33:13
  • OTKAR 372,75 1,15 17:33:59
  • OYAKC 23,36 0,60 17:34:27
  • PASEU 121,60 -0,33 17:34:30
  • PATEK 17,67 0,68 17:33:51
  • PETKM 20,38 2,93 17:34:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,80 1,64 17:34:31
  • QUAGR 3,18 1,60 17:34:14
  • RALYH 139,20 -1,28 17:34:26
  • REEDR 7,30 8,63 17:34:33
  • SAHOL 95,85 1,91 17:34:23
  • SASA 2,46 -0,81 17:34:28
  • SISE 44,24 4,14 17:34:32
  • SKBNK 11,13 2,11 17:33:57
  • SOKM 53,85 0,94 17:33:49
  • TABGD 254,00 0,40 17:34:06
  • TAVHL 294,00 1,38 17:34:26
  • TCELL 111,50 2,20 17:34:29
  • THYAO 295,00 1,72 17:34:23
  • TKFEN 83,95 0,24 17:33:13
  • TOASO 313,50 2,87 17:34:24
  • TRALT 51,95 1,56 17:34:23
  • TRENJ 104,80 0,67 17:34:34
  • TRMET 145,40 0,28 17:33:51
  • TSKB 12,65 2,60 17:32:26
  • TSPOR 0,98 2,08 17:33:50
  • TTKOM 60,45 0,75 17:34:23
  • TTRAK 460,50 0,33 17:34:08
  • TUKAS 2,37 1,28 17:34:13
  • TUPRS 253,00 -0,78 17:34:28
  • TUREX 7,90 -1,86 17:34:27
  • TURSG 13,93 6,91 17:34:20
  • ULKER 111,70 2,29 17:34:28
  • VAKBN 32,68 2,57 17:34:21
  • VESTL 28,78 1,34 17:34:32
  • YEOTK 51,70 7,13 17:34:32
  • YKBNK 36,00 2,92 17:34:33
  • ZOREN 2,94 1,38 17:34:26