BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.149 s Değişim: 1.51% 150,92 Adet:   2.837 Mio.Lot Hacim:   72.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 188,00 0,21 15:41:32
  • TARKM 385,00 -2,35 15:41:39
  • TATEN 43,40 1,12 15:41:47
  • TATGD 11,07 0,64 15:39:59
  • TAVHL 267,75 1,42 15:41:39
  • TBORG 172,50 0,29 15:35:31
  • TCELL 95,30 1,38 15:41:42
  • TCKRC 34,72 2,66 15:41:41
  • TDGYO 14,84 -0,20 15:39:49
  • TEKTU 9,36 -10,00 15:40:21
  • TERA 396,00 1,34 15:41:46
  • TEZOL 16,15 -8,34 15:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 101,30 -0,59 15:36:59
  • THYAO 286,00 1,96 15:41:46
  • TKFEN 109,20 0,92 15:41:41
  • TKNSA 22,72 2,07 15:40:33
  • TLMAN 77,10 0,52 15:41:41
  • TMPOL 77,15 -0,71 15:28:30
  • TMSN 104,60 1,36 15:41:38
  • TNZTP 38,98 5,24 15:41:17
  • TOASO 212,00 1,53 15:41:46
  • TRCAS 31,44 1,42 15:39:04
  • TRGYO 68,75 0,36 15:36:48
  • TRILC 21,46 0,85 15:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,34 2,37 15:41:34
  • TSKB 13,33 3,41 15:41:45
  • TSPOR 0,95 -1,04 15:41:46
  • TTKOM 58,75 1,29 15:41:41
  • TTRAK 585,50 1,30 15:41:51
  • TUCLK 9,17 0,55 15:40:55
  • TUKAS 2,74 0,74 15:39:13
  • TUPRS 145,80 3,77 15:41:47
  • TUREX 10,79 9,99 15:40:59
  • TURGG 551,00 3,96 15:41:41
  • TURSG 8,47 5,48 15:41:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.